Cutlass MTB سائیکل کے ٹائروں پر اسٹریٹجک طریقے سے رکھے گئے نوکیلے بلاکس ڈھیلے خطوں میں گہری کھدائی کرتے ہیں، چاہے وہ لوم، چٹان، ریت یا مٹی ہو۔ ہر زاویہ والے بلاک کے درمیان کافی فاصلہ آسانی کے ساتھ گوبر کو بہا دیتا ہے، آپ پر زور دیتا ہے کہ اسے گھومنے کے لیے لے جائیں یہاں تک کہ جب موسمی ماہر اندر رہنے کو کہے۔
سائز | ای ٹی آر ٹی او | لیول | کیسنگ | مالا | مرکب | TECH | وزن | آرٹ۔# |
26x2.0 | 50-559 | کمپ | 30tpi | تار | سنگل | نایلان توڑنے والا | 605g | 111301 |
26x2.10 | 52-559 | کمپ | 30tpi | تار | سنگل | نایلان توڑنے والا | 655g | 111302 |
26x2.0 | 50-559 | دوڑ | 60tpi | آرامید | دوہری | نایلان توڑنے والا | 525g | 111303 |
26x2.10 | 52-559 | دوڑ | 60tpi | آرامید | دوہری | نایلان توڑنے والا | 570g | 111304 |
27.5x2.0 | 50-584 | کمپ | 30tpi | تار | سنگل | نایلان توڑنے والا | 635g | 111305 |
27.5x2.10 | 52-584 | کمپ | 30tpi | تار | سنگل | نایلان توڑنے والا | 740g | 111306 |
27.5x2.10 | 52-584 | کمپ | 30tpi | تہ کرنا | بھوری دیوار | بنیادی | 735g | 111307 |
27.5x2.2 | 54-584 | کمپ | 30tpi | تار | سنگل | نایلان توڑنے والا | 740g | 111308 |
27.5x2.2 | 54-584 | کمپ | 30tpi | تہ کرنا | بھوری دیوار | بنیادی | 755g | 111309 |
27.5x2.0 | 50-584 | دوڑ | 60tpi | آرامید | دوہری | نایلان توڑنے والا | 560g | 111310 |
27.5x2.10 | 52-584 | دوڑ | 60tpi | آرامید | دوہری | نایلان توڑنے والا | 660g | 111311 |
27.5x2.2 | 54-584 | دوڑ | 60tpi | آرامید | دوہری | نایلان توڑنے والا | 660g | 111312 |
29x2.0 | 50-622 | کمپ | 30tpi | تار | سنگل | نایلان توڑنے والا | 730g | 111313 |
29x2.10 | 52-622 | کمپ | 30tpi | تار | سنگل | نایلان توڑنے والا | 760g | 111314 |
29x2.10 | 52-622 | کمپ | 30tpi | تہ کرنا | بھوری دیوار | بنیادی | 800g | 111315 |
29x2.0 | 50-622 | دوڑ | 60tpi | آرامید | سنگل | نایلان توڑنے والا | 645g | 111316 |
29x2.10 | 52-622 | دوڑ | 60tpi | آرامید | سنگل | نایلان توڑنے والا | 680g | 111317 |
29x2.2 | 54-622 | کمپ | 30tpi | تہ کرنا | بھوری دیوار | بنیادی | 830g | 111318 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ایم ٹی بی بائیسکل ٹائر کٹلاس، چین ایم ٹی بی سائیکل ٹائر کٹلاس مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری